ボートの廃船

ボートの廃船処分、お気軽にご相談ください。整備をすることで再販可能なボートは、買い取りや引き取りが可能ですが、経年により「市場価格 < 再販までにかかる整備費用」になる場合や、事故などにより修理費用が高額になる場合、廃船が必要になることがあります。当店では近隣エリアに係留しているボートについて対応が可能です。
当店では「FRP船リサイクルシステム」による廃船処理をおすすめしております。FRP船リサイクルシステムは、廃FRP船を最終的にセメントにリサイクルする事業で、主要メーカー(ヤマハ、ヤンマー、トヨタ、スズキ、トーハツ、カワサキなど)が参加しています。 当店は登録販売店として、相談・見積もり、申込の受付をしております。
詳しくは、公式ページ(https://www.marine-jbia.or.jp/recycle/)をご覧ください。FRP以外でつくられているボート(木製、ゴム製、ABS製、カーボン製、鉄製など)は対象外です。
廃船処理の流れ
1-ご相談 | ご相談の際には船舶検査手帳・証書、本人確認書類、ボートの写真をご用意ください。概算費用や手続きの流れなどをお知らせします。 |
---|---|
2-実艇確認、見積もり | 実艇を確認し、正式に見積もりをします。 |
3-お申込み、お支払い | 引取日についてお打合せをするとともに、費用をお支払いいただきます。 |
4-引取り | 曳航、上架し、リサイクルセンターの引取基準を満たすよう清掃等を行います。実艇確認では発見が困難な事象が作業中に発見された場合、追加費用を申し受けることがあります。 |
5-搬出、解体、リサイクル | リサイクルセンター指定業者が搬出します。粗解体~処理されます。 |
6-抹消登録、廃船届 | 日本小型船舶検査機構へ抹消登録申請と廃船届をします。 |
引取基準
廃船処理にはリサイクルセンターの引取基準を満たす必要があります。次のものを除去が必要です(引取前清掃)。

- ・一般ゴミ(生ゴミ、ビン・カン類など、船用品以外で持ち込まれたもの)
- ・船底のカキやフジツボ
- ・燃料、オイル、クーラント
- ・バッテリー、消火器
- ・ビルジ、水
- ・エアコン、冷蔵庫
- ・漁具、ロープ、防舷材
- ・その他、手で降ろせる全てのもの(備品、フェンダー、ロープ等)
廃船処理に必要な費用
FRP船リサイクルシステムを利用する場合、下記の費用がかかります。
1-リサイクル料金 | リサイクルそのものの費用(粗解体~最終処理)です。リサイクルセンターへお支払いいただきます。 |
---|---|
2-収集運搬料金 | 当店から粗解体作業所(指定引取場所)までの運搬料金です。リサイクルセンターへお支払いいただきます。 |
3-オプション料金 | 曳航や回航、上架料、一時保管料の他、引取前清掃作業などの費用です。 |
4-その他 | 引取り現場立会手数料、登録抹消申請手数料、事務諸経費など |
処理費用の見積もり例
FRP船リサイクルシステムを利用する場合の見積もりの一例です。消費税は別途申し受けます。あくまで参考であり、価格は艇種、サイズ、現況によって変わりますので、必ずしも下記のとおりとはなりません。また、2019年10月現在のものであり、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
・17ft和船
リサイクル料金 | 58,000円 |
---|---|
収集運搬料金 | 12,100円 |
曳航費用(2海里) | 15,000円 |
上架費用 | 10,000円 |
船底付着物除去費用 | 12,000円 |
潤滑油抜き取り処分費用 | 4,200円 |
燃料抜き取り処分費用 | 6,300円 |
バッテリー撤去処分費用 | 2,500円 |
抹消申請、事務諸経費 | 23,800円 |
合計 | 143,900円 |
・20ftフィッシングボート
リサイクル料金 | 72,400円 |
---|---|
収集運搬料金 | 21,300円 |
曳航費用(2海里) | 15,000円 |
上架費用 | 12,000円 |
船底付着物除去費用 | 16,000円 |
潤滑油抜き取り処分費用 | 6,300円 |
燃料抜き取り処分費用 | 12,300円 |
バッテリー撤去処分費用 | 2,500円 |
抹消申請、事務諸経費 | 23,800円 |
合計 | 181,600円 |
・24ftクルーザーボート
リサイクル料金 | 105,300円 |
---|---|
収集運搬料金 | 29,700円 |
曳航費用(2海里) | 20,000円 |
上架費用 | 15,000円 |
船底付着物除去費用 | 20,000円 |
潤滑油抜き取り処分費用 | 9,600円 |
燃料抜き取り処分費用 | 29,200円 |
ビルジ抜き取り処分費用 | 4,000円 |
バッテリー撤去処分費用 | 3,000円 |
消火器撤去処分費用 | 2,000円 |
抹消申請、事務諸経費 | 23,800円 |
合計 | 261,600円 |
・28ft漁船
リサイクル料金 | 117,600円 |
---|---|
収集運搬料金 | 40,800円 |
曳航費用(2海里) | 25,000円 |
上架費用 | 22,500円 |
船底付着物除去費用 | 30,000円 |
潤滑油抜き取り処分費用 | 9,600円 |
燃料抜き取り処分費用(軽油) | 24,400円 |
ビルジ抜き取り処分費用 | 4,000円 |
バッテリー撤去処分費用 | 6,000円 |
消火器撤去処分費用 | 2,000円 |
抹消申請、事務諸経費 | 23,800円 |
合計 | 305,700円 |